Calcio&Finanza – La classifica di Deloitte Football Money League
Di seguito la classifica dei 20 Top club Europei di calcio in termini di fatturato.
| Posizione (2007) | Club | Fatturato (in milioni di Euro) |
| 1 (1) | Real Madrid | 351.0 |
| 2 (4) | Manchester United | 315.2 |
| 3 (2) | FC Barcelona | 290.1 |
| 4 (6) | Chelsea | 283.0 |
| 5 (9) | Arsenal | 263.9 |
| 6 (5) | AC Milan | 227.2 |
| 7 (8) | Bayern Munchen | 223.3 |
| 8 (10) | Liverpool | 198.9 |
| 9 (7) | Inter Milan | 195.0 |
| 10 (12) | AS Roma | 157.6 |
| 11 (15) | Tottenham Hotspur | 153.1 |
| 12 (3) | Juventus | 145.2 |
| 13 (11) | Olympique Lyonnais | 140.6 |
| 14 (13) | Newcastle United | 129.4 |
| 15 (16) | Hamburg SV | 120.4 |
| 16 (14) | Schalke 04 | 114.3 |
| 17 (N/A) | Celtic | 111.8 |
| 18 (N/A) | Valencia | 107.6 |
| 19 (N/A) | Olympique de Marseille | 99.0 |
| 20 (N/A) | Werder Bremen | 97.3 |
Calcio&Finanza – La classifica di Deloitte Football Money League
Di seguito la classifica dei 20 Top club Europei di calcio in termini di fatturato.
| Posizione (2007) | Club | Fatturato (in milioni di Euro) |
| 1 (1) | Real Madrid | 351.0 |
| 2 (4) | Manchester United | 315.2 |
| 3 (2) | FC Barcelona | 290.1 |
| 4 (6) | Chelsea | 283.0 |
| 5 (9) | Arsenal | 263.9 |
| 6 (5) | AC Milan | 227.2 |
| 7 (8) | Bayern Munchen | 223.3 |
| 8 (10) | Liverpool | 198.9 |
| 9 (7) | Inter Milan | 195.0 |
| 10 (12) | AS Roma | 157.6 |
| 11 (15) | Tottenham Hotspur | 153.1 |
| 12 (3) | Juventus | 145.2 |
| 13 (11) | Olympique Lyonnais | 140.6 |
| 14 (13) | Newcastle United | 129.4 |
| 15 (16) | Hamburg SV | 120.4 |
| 16 (14) | Schalke 04 | 114.3 |
| 17 (N/A) | Celtic | 111.8 |
| 18 (N/A) | Valencia | 107.6 |
| 19 (N/A) | Olympique de Marseille | 99.0 |
| 20 (N/A) | Werder Bremen | 97.3 |

