Marketing – La maglia più ricca d’Europa spetta al Barça
Ecco la classifica (in milioni di euro):
| Club | Sponsor ufficiale | Sponsor tecnico | Totale | ||
| Barcellona | 30 | (Qatar F.) | 33 | (Nike) | 63 mln di euro |
| Real Madrid | 38 | (Bwin) | 23 | (Adidas) | 61 |
| Man. United | 25 | (Aon) | 31 | (Nike) | 56 |
| Liverpool | 25 | (St. Ch.) | 31 | (Warrior) | 56 |
| Bayern | 23 | (D. Telek.) | 27 | (Adidas) | 50 |
| Chelsea | 18 | (Samsung) | 25 | (Adidas) | 43 |
| Arsenal | 25 | (Emirates) | 16 | (Nike) | 41 |
| Man. City | 25 | (Ethihad) | 15 | (Nike) | 40 |
| Inter | 12 | (Pirelli) | 18 | (Nike) | 30 |
| Milan | 12 | (Emirates) | 15 | (Adidas) | 27 |
| Juventus | 12 | (Jeep) | 13 | (Nike) | 25 |
Un interessante articolo di Marco Bellinazzo sul blog personale (all’interno del portale del Sole24Ore) traccia la classifica delle maglie di calcio più ricche al mondo. Ancora una volta è una sfida tra club iberici (Barcellona e Real Madrid), con gli “azulgrana” sul tetto delle squadre più pagate.

