Champions League – Juve ad un passo dagli ottavi, il Milan ancora a rischio
Ecco la classifica dei gironi dopo la giornata di oggi
Gruppi
| Group A | Pld | Pts |
|---|---|---|
| Bordeaux | 4 | 10 |
| Juventus | 4 | 8 |
| Bayern | 4 | 4 |
| Maccabi Haifa | 4 | 0 |
| Group C | Pld | Pts |
| Milan | 4 | 7 |
| Real Madrid | 4 | 7 |
| Marseille | 4 | 6 |
| Zürich | 4 | 3 |
| Group E | Pld | Pts |
| Lyon | 3 | 9 |
| Fiorentina | 3 | 6 |
| Liverpool | 3 | 3 |
| Debrecen | 3 | 0 |
| Group G | Pld | Pts |
| Sevilla | 3 | 9 |
| Unirea Urziceni | 3 | 4 |
| Stuttgart | 3 | 2 |
| Rangers | 3 | 1 |
| Group B | Pld | Pts |
|---|---|---|
| Man. United | 4 | 10 |
| Wolfsburg | 4 | 7 |
| CSKA Moskva | 4 | 4 |
| BeÅŸiktaÅŸ | 4 | 1 |
| Group D | Pld | Pts |
| Chelsea | 4 | 10 |
| Porto | 4 | 9 |
| Atlético | 4 | 2 |
| APOEL | 4 | 1 |
| Group F | Pld | Pts |
| Barcelona | 3 | 4 |
| Dynamo | 3 | 4 |
| Rubin | 3 | 4 |
| Internazionale | 3 | 3 |
| Group H | Pld | Pts |
| Arsenal | 3 | 7 |
| Olympiacos | 3 | 6 |
| AZ | 3 | 2 |
| Standard | 3 | 1 |
Juventus ad un passo dagli ottavi di Champions dopo la sconfitta del Bayern ad opera del Bordeax. I bianconeri forti dei due successi contro il Maccabi Tel Aviv, possono anche perdere una delle prossime due partite. Per il Milan ancora tutto in gioco. Domani Inter e Fiorentina alla ricerca di un successo che potrebbe rimettere in corsa i nerazzurri e qualificare i viola.

